Finden Sie eine SMART Werkstatt in Bochum ganz in der Nähe. Wir haben SMART Vertragswerkstätten und freie Werkstätten in Bochum gelistet. Vergleichen Sie Kosten um eine günstige SMART Werkstatt in Bochum zu finden.
Hier haben wir eine Liste der bei uns eingetragenen SMART Werkstatt in Bochum. Wählen Sie Ihr Fahrzeug um die Kosten vergleich zu können.
Logo | Adresse | Telefon | Preis* | Anfrage |
---|---|---|---|---|
Berliner Straße 75 |
auf Anfrage
|
|||
Castroper Hellweg 28 |
auf Anfrage
|
|||
Herner Straße 300 |
auf Anfrage
|
*Preisänderungen vorbehalten - bitte überprüfen Sie Ihre Fahrzeugdaten bei der Fixpreisbuchung.
Keine passende Werkstatt in Ihrer Nähe gefunden? Wir helfen Ihnen gerne weiter, rufen Sie uns einfach an.
Möchten Sie Ihr Fahrzeug selber reparieren? Hier können Sie nach Ersatzteilen für Ihr fahrzeug suchen und diese gleich online bestellen.
Castrol Edge 5W-30 LL Titanium FST, 5 Liter Motoröl, LONGLIFE 507 00 VW, Audi
10 Liter 2x5L Kan Castrol Edge 5W 30 LL VW 504.00 507.00 longlife 3 Titanium FST
20 Liter 4x5L Kan Castrol Edge 5W 30 LL VW 504.00 507.00 longlife 3 Titanium FST
Suchen Sie hier eine bestimmte SMART Werkstatt in Bochum nach der gewünschten Leistung:
Marke | Model | Motor | KW/PS | Jahr | HSN/TSN |
---|---|---|---|---|---|
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.400) | 33/45 | 01/2007 bis heute | 0999-BEQ, 1313-AHQ |
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.401) | 40/54 | 08/2009 bis heute | 1313-BKZ |
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 (451.431, 451.480) | 52/71 | 01/2007 bis heute | 0999-BAK, 0999-BGM, 1313-AHR |
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Brabus (451.433) | 72/98 | 01/2008 bis heute | 0999-BHX, 1313-AHT |
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Turbo (451.432) | 62/84 | 01/2007 bis heute | 0999-BAJ, 0999-BGN, 1313-AHS |
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Turbo Brabus (451.433) | 75/102 | 07/2010 bis heute | 1313-BQR |
SMART | FORTWO Cabrio (451) | electric drive (451.490, 451.4 | 20/27 | 12/2010 bis 12/2012 | 1313-BTL |
SMART | FORTWO Coupe (451) | 0.8 CDi (451.300) | 33/45 | 01/2007 bis heute | 0999-BEP, 1313-AHL |
SMART | FORTWO Coupe (451) | 0.8 CDi (451.301) | 40/54 | 08/2009 bis heute | 1313-BKY |
SMART | FORTWO Coupe (451) | 1.0 (451.330, 451.334) | 45/61 | 01/2007 bis heute | 0999-BAI, 0999-BGJ, 1313-AHM |
SMART | FORTWO Coupe (451) | 1.0 (451.331, 451.380) | 52/71 | 01/2007 bis heute | 0999-BAL, 0999-BGK, 1313-AHN |
SMART | FORTWO Coupe (451) | 1.0 Brabus (451.333) | 72/98 | 01/2008 bis heute | 0999-BHW, 1313-AHP |
SMART | FORTWO Coupe (451) | 1.0 Turbo (451.332) | 62/84 | 01/2007 bis heute | 0999-BAM, 0999-BGL, 1313-AHO |
SMART | FORTWO Coupe (451) | 1.0 Turbo Brabus (451.333) | 75/102 | 07/2010 bis heute | 1313-BQQ |
SMART | FORTWO Coupe (451) | electric drive (451.391, 451.3 | 20/27 | 12/2010 bis 12/2012 | 1313-BTK |
SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Brabus | 88/120 | 04/2012 bis heute | |
SMART | FORFOUR (454) | 1.5 CDI (454.000) | 50/68 | 09/2004 bis 06/2006 | 9891-018, 9891-AAI |
SMART | FORFOUR (454) | 1.5 CDI (454.001) | 70/95 | 09/2004 bis 06/2006 | 9891-019, 9891-AAH |
SMART | FORTWO Cabrio (450) | 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450 | 30/41 | 01/2004 bis 01/2007 | 8773-304, 9891-009, 9891-AAE |
SMART | FORTWO Coupe (450) | 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450 | 30/41 | 01/2004 bis 01/2007 | 8773-302, 9891-008, 9891-AAA |
SMART | FORTWO Cabrio (451) | electric drive (451.490) | 35/48 | 12/2011 bis 12/2012 | 1313-CIC, 1313-CUJ |
SMART | FORTWO Cabrio (451) | electric drive (451.490, 451.4 | 55/75 | 01/2013 bis heute | |
SMART | FORTWO Cabrio (451) | electric drive Brabus (451.492 | 60/82 | 01/2013 bis heute | |
SMART | FORTWO Coupe (451) | electric drive (451.390) | 35/48 | 12/2011 bis 12/2012 | 1313-CIB, 1313-CUI |
SMART | FORTWO Coupe (451) | electric drive (451.390, 451.3 | 55/75 | 01/2013 bis heute | |
SMART | FORTWO Coupe (451) | electric drive Brabus (451.392 | 60/82 | 01/2013 bis heute | |
SMART | FORTWO Cabrio (451) | electric drive (451.491) | 30/41 | 11/2009 bis 12/2011 | 1313-BOS |
SMART | FORTWO Coupe (451) | electric drive (451.391) | 30/41 | 11/2009 bis 12/2011 | 1313-BOR |
SMART | CABRIO (450) | 0.6 (450.432) | 52/71 | 06/2002 bis 01/2004 | 8773-308 |
SMART | CABRIO (450) | 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, | 40/55 | 03/2000 bis 01/2004 | 8773-303 |
SMART | CABRIO (450) | 0.6 (S1OLD2, 450.452) | 45/61 | 01/2001 bis 01/2004 | 8773-306 |
SMART | CABRIO (450) | 0.7 (450.433) | 55/75 | 01/2003 bis 01/2004 | 9891-011 |
SMART | CABRIO (450) | 0.7 (450.452, 450.432) | 45/61 | 01/2003 bis 01/2004 | 9891-002 |
SMART | CABRIO (450) | 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450. | 30/41 | 03/2001 bis 01/2004 | 8773-304, 9891-009 |
SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.330, 450.332) | 52/71 | 06/2002 bis 01/2004 | 8773-307 |
SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (450.352, 450.353) | 45/61 | 01/2001 bis 01/2004 | 8773-305 |
SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (S1CLA1, 450.341) | 40/55 | 07/1998 bis 01/2004 | 7009-300, 8773-300 |
SMART | CITY-COUPE (450) | 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | 33/45 | 07/1998 bis 01/2004 | 7009-301, 8773-301 |
SMART | CITY-COUPE (450) | 0.7 (450.330) | 37/50 | 01/2003 bis 01/2004 | 9891-003 |
SMART | CITY-COUPE (450) | 0.7 (450.333) | 55/75 | 01/2003 bis 01/2004 | 9891-010 |
SMART | CITY-COUPE (450) | 0.7 (450.352, 450.353) | 45/61 | 01/2003 bis 01/2004 | 9891-001 |
SMART | CITY-COUPE (450) | 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450. | 30/41 | 11/1999 bis 01/2004 | 8773-302, 9891-008 |
SMART | FORTWO Cabrio (450) | 0.7 (450.433) | 55/75 | 01/2004 bis 01/2007 | 9891-011, 9891-AAG |
SMART | FORTWO Cabrio (450) | 0.7 (450.452) | 45/61 | 01/2004 bis 01/2007 | 9891-002, 9891-AAF |
SMART | FORTWO Coupe (450) | 0.7 (450.330) | 37/50 | 01/2004 bis 01/2007 | 9891-003, 9891-AAB |
SMART | FORTWO Coupe (450) | 0.7 (450.333) | 55/75 | 01/2004 bis 01/2007 | 9891-010, 9891-AAD |
SMART | FORTWO Coupe (450) | 0.7 (450.352, 450.332) | 45/61 | 01/2004 bis 01/2007 | 9891-001, 9891-AAC |
SMART | ROADSTER (452) | 0.7 (452.432) | 45/61 | 04/2003 bis 11/2005 | 9891-007 |
SMART | ROADSTER (452) | 0.7 (452.434) | 60/82 | 04/2003 bis 11/2005 | 9891-006 |
SMART | ROADSTER (452) | 0.7 Brabus (452.437) | 74/101 | 12/2003 bis 11/2005 | 9891-013 |
SMART | ROADSTER Coupe (452) | 0.7 (452.332) | 45/61 | 06/2003 bis 11/2005 | 9891-020 |
SMART | ROADSTER Coupe (452) | 0.7 (452.334) | 60/82 | 04/2003 bis 11/2005 | 9891-005 |
SMART | ROADSTER Coupe (452) | 0.7 Brabus (452.337) | 74/101 | 12/2003 bis 11/2005 | 9891-012 |
SMART | CROSSBLADE (450) | 0.6 (450.418) | 52/71 | 06/2002 bis 12/2003 | 8773-309 |
SMART | FORFOUR (454) | 1.1 (454.030) | 55/75 | 01/2004 bis 06/2006 | 9891-016, 9891-AAK |
SMART | FORFOUR (454) | 1.1 (454.033) | 47/64 | 02/2005 bis 06/2006 | 9891-021, 9891-AAN |
SMART | FORFOUR (454) | 1.3 (454.031) | 70/95 | 01/2004 bis 06/2006 | 9891-015, 9891-AAJ |
SMART | FORFOUR (454) | 1.5 (454.032) | 80/109 | 01/2004 bis 06/2006 | 9891-014, 9891-AAL |
SMART | FORFOUR (454) | 1.5 (454.032) | 90/122 | 01/2004 bis 06/2006 | 9891-017, 9891-AAM |
SMART | FORFOUR (454) | 1.5 BRABUS (454.034) | 130/177 | 05/2005 bis 06/2006 | 9891-022, 9891-AAO |
SMART | FORTWO Cabriolet (453) | 0.9 (453.444, 453.453) | 66/90 | 09/2015 bis heute | 1313-EXZ |
SMART | FORTWO Cabriolet (453) | 1.0 (453.442, 453.443) | 52/71 | 09/2015 bis heute | 1313-EXJ |
SMART | FORTWO Coupe (453) | 0.9 (453.344, 453.353) | 66/90 | 09/2014 bis heute | 1313-EGF |
SMART | FORTWO Coupe (453) | 1.0 (453.341) | 45/60 | 11/2014 bis heute | 1313-EGD |
SMART | FORTWO Coupe (453) | 1.0 (453.342, 453.343) | 52/71 | 07/2014 bis heute | 1313-EGE |
SMART | FORFOUR Schrägheck (453) | 0.9 (453.044, 453.053) | 66/90 | 11/2014 bis heute | 1313-EJJ |
SMART | FORFOUR Schrägheck (453) | 0.9 Brabus (453.062) | 80/109 | 07/2016 bis heute | 1313-FHJ |
SMART | FORFOUR Schrägheck (453) | 1.0 (453.041) | 45/60 | 11/2014 bis heute | 1313-EJH |
SMART | FORFOUR Schrägheck (453) | 1.0 (453.042) | 52/71 | 07/2014 bis heute | 1313-EJI |
SMART | FORTWO Cabriolet (453) | 0.9 Brabus (453.462) | 80/109 | 07/2016 bis heute | 1313-FHL |
SMART | FORTWO Coupe (453) | 0.9 Brabus (453.362) | 80/109 | 07/2016 bis heute | 1313-FHK |
SMART | FORFOUR Schrägheck (453) | electric drive (453.091) | 41/56 | 05/2017 bis heute | 1313-GON |
SMART | FORTWO Cabriolet (453) | electric drive (453.491) | 41/56 | 05/2017 bis heute | 1313-GOP |
SMART | FORTWO Coupe (453) | electric drive (453.391) | 41/56 | 05/2017 bis heute | 1313-HHE |
Angebote können meist nur nach der genauen Fahrzeug Identifikation abgegeben werden, da Ersatzteile und Aufwand für jedes Fahrzeug individuell berechnent werden müssen.
Viele Partner bieten Ihnen einen Service das Sie einen Termin online buchen können. Bitte geben Sie hierzu die Fahrzeugdaten aus den Papieren (HSN/TSN) Nummer an für Ihren Fahrzeug.
Mehr Leistungen SMART Werkstätten in Bochum:Bremsscheiben, Kupplung, Autobatterie, Bremsflüssigkeit, Frontscheibe, Reifen, Batterie, Zahnriemen, Turbolader, Filter, Fensterdichtungen, Bremsbelag, Automatikgetriebeöl, Display, Glas, Getriebeöl, Stoßdämpfer, Handbremsseil, Kraftstofffilter, Luftfilter, Zylinderkopfdichtung, Bremsscheibe, Windschutzscheibe, Bremsklötze, Kolbenringe, Innenraumfilter, Scheibe, Auspuff, Glühkerzen, Tür, Steuerkette, Partikelfilter, Scheibenwischer, Anlasser, Zündkerzen, Abs Ring, Akku, Aktivkohlefilter, Automatikgetriebe, Schließzylinder,COPYRIGHT © 2019 - Werkstattvergleich.com - günstige Autowerkstatt einfach finden.